Endüstriyel motorlar, brulörler, gaz türbinleri ve ısıl işlemlerde profesyonel baca gazı analizi ve endüstriyel emisyon ölçümü için idealdir: testo 350 baca gazı analiz cihazı, çeşitli ağır hizmet endüstriyel tasarımları sayesinde uzun dönemli etkilere sahiptir ve karmaşık veri toplama için uygundur.
Ölçüm aralığı | -20 … +50 °C |
Doğruluk | ±0,2 °C (-10 … +50 °C) |
Çözünürlük | 0,1 °C (-20 … +50 °C) |
Ortam sıcaklığı |
Ölçüm aralığı | -200 … +1370 °C |
Doğruluk | ±1 °C (-200 … -100,1 °C)±0,4 °C (-100 … +200 °C)±1 °C (200,1 … +1370 °C) |
Çözünürlük | 0,1 °C (-200 … +1370 °C) |
Ölçüm aralığı | 0 … +1760 °C |
Doğruluk | ±1 °C (0 … +1760 °C) |
Çözünürlük | 0,1 °C (0 … +1760 °C) |
Ölçüm aralığı | -40 … +40 hPa-200 … +200 hPa |
Doğruluk | ±1,5 % ölç.değ. (-200 … -50 hPa)±1,5 % ölç.değ. (+50 … +200 hPa)±1,5 % ölç.değ. (+3 … +40 hPa)±1,5 % ölç.değ. (-40 … -3 hPa)±0,03 hPa (-2,99 … +2,99 hPa)±0,5 hPa (-49,9 … +49,9 hPa) |
Çözünürlük | 0,1 hPa (-200 … +200 hPa)0,01 hPa (-40 … +40 hPa) |
Ölçüm aralığı | 600 … +1150 hPa |
Doğruluk | ±10 hPa |
Çözünürlük | 1 hPa |
Ölçüm aralığı | 0 … +25 % hacim |
Doğruluk | ±0,8% ölç.değ. (0 … +25 % hacim) |
Çözünürlük | 0,01 % hacim (0 … +25 % hacim) |
Tepki süresi t₉₀ | 20 sn (t95) |
Ölçüm aralığı | 0 … +10000 ppm |
Doğruluk | ±10 % ölç.değ. (+2001 … +10000 ppm)±10 ppm (0 … +199 ppm)±5 % ölç.değ. (+200 … +2000 ppm) |
Çözünürlük | 1 ppm (0 … +10000 ppm) |
Tepki süresi | 40 sn |
H₂ sadece indikatör olarak gösterilir |
Ölçüm aralığı | 0 … 500 ppm |
Doğruluk | ±5 % ölç.değ. (+40 … +500 ppm)±2 ppm (0 … +39,9 ppm) |
Çözünürlük | 0,1 ppm (0 … +500 ppm) |
Tepki süresi | 40 sn |
H₂ sadece indikatör olarak gösterilir |
Ölçüm aralığı | 0 … +4000 ppm |
Doğruluk | ±5 ppm (0 … +99 ppm)±10 % ölç.değ. (+2000 … +4000 ppm)±5 % ölç.değ. (+100 … +1999 ppm) |
Çözünürlük | 1 ppm (0 … +4000 ppm) |
Tepki süresi | 30 sn |
Ölçüm aralığı | 0 … +300 ppm |
Doğruluk | ±5 % ölç.değ. (+40 … +300 ppm)±2 ppm (0 … +39,9 ppm) |
Çözünürlük | ±0,1 ppm (0 … +300 ppm) |
Tepki süresi | 30 sn |
Ölçüm aralığı | 0 … +500 ppm |
Doğruluk | ±5 ppm (0 … +99,9 ppm)±5 % ölç.değ. (+100 … +500 ppm) |
Çözünürlük | 0,1 ppm (0 … +500 ppm) |
Tepki süresi | 40 sn |
Ölçüm aralığı | 0 … +5000 ppm |
Doğruluk | ±10 % ölç.değ. (+2001 … +5000 ppm)±5 ppm (0 … +99 ppm)±5 % ölç.değ. (+100 … +2000 ppm) |
Çözünürlük | 1 ppm (0 … +5000 ppm) |
Tepki süresi | 30 sn |
Ölçüm aralığı | 0 … +120 % |
Çözünürlük | 0,1 % (0 … +120 %) |
Ölçüm aralığı | 0 … +99,9 % |
Çözünürlük | 0,1 % (0 … +99,9 %) |
Ölçüm aralığı | 0 … +99,9 °Ctd |
Çözünürlük | 0,1 °Ctd (0 … +99,9 °Ctd) |
Ölçüm aralığı | 0 … CO₂ maks |
Doğruluk | O₂ ‘den gidilerek hesaplanır ±0,2 % hacim |
Çözünürlük | 0,01 % hacim |
Ölçüm aralığı | 0 … +300 ppm |
Doğruluk | ±5 % ölç.değ. (+40 … +300 ppm)±2 ppm (0 … +39,9 ppm) |
Çözünürlük | 0,1 ppm (0 … +300 ppm) |
Tepki süresi | 35 sn |
Ölçüm aralığı | 0 … +50 % hacim |
Doğruluk | ±0,3 % hacim + 1 % ölç.değ. (0 … 25 % hacim)±0,5 % hacim + 1,5 % ölç.değ. (>25 … 50 % hacim) |
Çözünürlük | 0,01 % hacim (0 … 25 % hacim)0,1 % hacim (> 25 % hacim) |
Tepki süresi | 10 sn |
Ölçüm aralığı | 0 … +40 m/sn |
Çözünürlük | 0,1 m/sn (0 … +40 m/sn) |
Ölçüm aralığı | 100 … 40000 ppm |
Doğruluk | < 400 ppm (100 … 4000 ppm)< 10 % ölç.değ. (> 4000 ppm) |
Çözünürlük | 10 ppm |
Baca gazındaki min. O₂ ihtiyacı | 2 % + (2 x mv metan) |
Tepki süresi | < 40 sn |
Tepki faktörü | 1 |
Alt patlama limiti (LEL) tanımlanmalıdır.<br />HC sensörü fabrikada metan olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı tarafından başka bir gaza (propan veya bütan) ayarlanabilir. |
Ölçüm aralığı | 100 … 21000 ppm |
Doğruluk | < 400 ppm (100 … 4000 ppm)< 10 % ölç.değ. (> 4000 ppm) |
Çözünürlük | 10 ppm |
Baca gazındaki min. O2 ihtiyacı | 2 % + (5 x mv propan) |
Tepki süresi | < 40 sn |
Tepki faktörü | 1,5 |
Alt patlama limiti (LEL) tanımlanmalıdır.<br />HC sensörü fabrikada metan olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı tarafından başka bir gaza (propan veya bütan) ayarlanabilir. |
Ölçüm aralığı | 100 … 18000 ppm |
Doğruluk | < 400 ppm (100 … 4000 ppm)< 10 % ölç.değ. (> 4000 ppm) |
Çözünürlük | 10 ppm |
Baca gazındaki min. O2 ihtiyacı | 2 % + (6,5 x mv bütan) |
Tepki süresi | < 40 sn |
Tepki faktörü | 2 |
Alt patlama limiti (LEL) tanımlanmalıdır.<br />HC sensörü fabrikada metan olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı tarafından başka bir gaza (propan veya bütan) ayarlanabilir. |
Measuring range | 0 … 200 ppm |
Accuracy | ±2 ppm (0 … 39,9 ppm)±5 (40 … 200 ppm) |
Resolution | 0,1 ppm |
Reaction time t₉₀ | 30 sn |
In combination with the special SO2low gas sampling probe 0563 1251 or the industrial heated probe kit 0600 7630 |
Ağırlık | 4800 g |
Boyutlar | 330 x 128 x 438 mm |
Çalışma sıcaklığı | -5 … +45 °C |
Ürün-/gövde malzemesi | plastik (ABS) |
Koruma sınıfı | IP40 |
Bağlanabilir problar | 1 x yanma havası sıcaklığı probu; 1 x baca gazı probu; 1 x sıcaklık probu; 1 x fark basınç |
Ürün rengi | siyah |
Batarya ömrü | 5 saat |
Batarya tipi | lityum batarya |
DC gerilim girişi | 11 V ... 40 V |
Güç kaynağı | AC adaptör 100V ... 240V (50 ... 60 Hz) |
Çiğleşme noktası hesabı | 0 °Ctd; 99 °Ctd |
Hortum uzunluğu | 16.2 m (Yaklaşık 5 probun hortum uzunluğu kadardır) |
Maks. toz yükü | 20 baca gazındaki g/m³ toz |
Maks. nem yükü | +70 °C çiğleşme noktası sıcaklığı |
Maks. negatif basınç/baca gazı | -300 mbar |
Maks. pozitif basınç/baca gazı | 50 mbar |
Pompa akışı | 1 l/dk. debi izlemeli |
Tetik girişi | Voltaj 5 ... 12 Volt (alt veya üst eşik) sinyal aralığı > 1 sn yük: 5 V/maks, 5 mA, 12 V/maks. 40 mA |
Hafıza maksimum | 250,000 okuma |
Arayüz | veri yolu; Bluetooth®; USB; IR/IRDA arayüz; ana bağlantı; tetik girişi; fark basınç; prob girişi/prob girişleri; DC-voltaj girişi; ölçüm aralığı genişletme için seyreltme gazı girişi |
Saklama sıcaklığı | -20 … +50 °C |